【智行天下全球境外旅行保险(经济款)】
承保项目 Coverage | 经典计划 Classic |
尊贵计划 VIP |
钻石计划 Diamond ![]() |
皇冠计划 Crown ![]() |
基本保障 Basic Coverage | 各被保险人保险金额 (人民币: 元 ) Maximum Limit per Insured(RMB: Yuan) |
|||
1. 人身意外伤害 Personal Accident | ||||
- 意外事故身故、烧伤及残疾保险金 - Accidental Death, Burns & Dismemberment |
成年人 Adult200,000 未成年人 Child(ren)200,000 |
成年人 Adult300,000 未成年人 Child(ren)1-9周岁years old:200,000;10-17周岁years old: 300,000 |
成年人 Adult600,000 未成年人 Child(ren)1-9周岁years old:200,000;10-17周岁years old: 500,000 |
成年人 Adult1,000,000 未成年人 Child(ren)1-9周岁years old:200,000;10-17周岁years old: 500,000 |
- 公共交通意外保险金 Public Transport(不适用于未成年人Not Applicable to Children Under 18 Years of Age) | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 无 N/A |
- 急性病身故(含猝死)Acute disease Death(incl.Sudden Death)(不适用于未成年人Not Applicable to Children Under 18 Years of Age) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2. 医疗及相关费用 Medical and Related | ||||
- 意外事故及疾病医疗费用补偿(含门急诊及住院医疗)Accidental & Sickness Medical Reimbursement(Incl.Outpatient and Inpatient) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 成人Adult 500,000,未成年人 Child(ren) 400,000 |
- 慰问及探访费用 Compassionate Visitation | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
3. 每日住院津贴收入Daily Hospital Income | 无N/A | 无N/A | 3,000 (RMB100/天 day) | 3,000 (RMB100/天 day) |
4. 旅行紧急手机费用 Emergency Personal Mobile Phone Charges | 无N/A | 无N/A | 1,000 | 1,500 |
5. 24小时全球紧急救助服务(包括医疗运送和送返、身故遗体送返及丧葬费用)Emergency Assistance Service(incl. Emergency Evacuation & Repatriation, Repatriation of Mortal Remains) | 500,000 | 750,000 | 实际费用 Actual Costs | 实际费用 Actual Costs |
*其中身故遗体送返 Repatriation of moral remains Limited to | 100,000 | 150,000 | 实际费用 Actual Costs | 实际费用 Actual Costs |
*其中丧葬费用限额 Funeral Expense Limited to | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
6. 旅行者行李及随身财产(包括手提电脑及手机)Loss of Baggage and Personal Effects (including laptop computer and mobile phone) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
*其中每件或每套行李或物品赔偿限额 Limit per Item or Set of Items | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
7. 旅行行李延误 Baggage Delay (每6小时延误赔偿额:RMB500 RMB500 for Every 6 Hours of Delay) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
8. 旅行者个人钱财及旅行证件 Loss of Money and Travel Documents | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 |
*其中个人钱财遗失 Limit of Loss of Money | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
*其中旅行证件遗失 Limit of Loss of Travel Documents | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
9. 旅行者信用卡盗刷 Credit Card Fraudulent Charges | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 |
10. 旅行个人责任 Personal Liability | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
11. 旅行延误 Travel Delay (每5小时延误赔偿额:RMB300 RMB300 for Every5 Hours of Delay) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
12. 旅行变更Travel Disruption | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
13. 旅行家居财物保障 Home Care (每件/每套物品赔偿限额RMB1,000 MAX.RMB1,000 per Item or Set of Items) | 无N/A | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
14. 保障期间的自动延长 Automatic Extension of Coverage | 最长10 天 Max.10 days | 最长10 天 Max.10 days | 最长10 天 Max.10 days | 最长10 天 Max.10 days |
适用人群
1-80周岁前往境外旅行的旅行者
保障范围及费率
见产品简介及保险费率
产品特色
承保额度最高达100万,钻石/皇冠计划符合签证需求;自有安盛全球24小时旅行救援机构 AXA Assistance,是历史最为悠久的救援机构之一;10-50万医药补偿,4种方案选择灵活
购买须知
1、每个被保险人限购1份,多投保无效
2、购买前请仔细阅读条款: 安盛天平零售险理赔流程 旅行险理赔服务承诺 旅行险索赔申请表 智行天下旅行保险条款(2016版)
3、我们严格遵守现行的关于个人信息、数据及隐私保护的法律法规,采取充分的技术手段和制度管理,保护您提供给我们的个人信息、数据和隐私不受到非法的泄露或披露给未获授权的第三方。